您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > JUZ系列大扭矩全液壓長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)
JUZ系列大扭矩全液壓長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)是我公司與北京建筑機(jī)械化研究院為適應(yīng)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)入巖施工需要而新開(kāi)發(fā)的機(jī)、電、液一體化的重型施工設(shè)備。該產(chǎn)品繼承了振中公司多年開(kāi)發(fā)的打樁機(jī)技術(shù),融入新的液壓和電氣控制系統(tǒng),通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的性能、質(zhì)量上的升級(jí)而開(kāi)發(fā)的新型大扭矩全液壓長(zhǎng)螺旋鉆機(jī),并集中了國(guó)內(nèi)外各類型鉆機(jī)的優(yōu)點(diǎn),全液壓驅(qū)動(dòng),方便快捷、穩(wěn)定性好。該設(shè)備還可懸掛雙動(dòng)力潛孔錘鑿巖鉆機(jī),也可懸掛免共振中孔式振動(dòng)樁錘進(jìn)行振動(dòng)套管長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)工法施工。JUZ系列大扭矩全液壓長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)是建筑橋梁、港口、地下連續(xù)墻等地下樁基礎(chǔ)施工的多性能、高穩(wěn)定性施工設(shè)備。
產(chǎn)品咨詢,索取報(bào)價(jià)JUZ系列大扭矩全液壓長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)是我公司與北京建筑機(jī)械化研究院為適應(yīng)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)入巖施工需要而新開(kāi)發(fā)的機(jī)、電、液一體化的重型施工設(shè)備。該產(chǎn)品繼承了振中公司多年開(kāi)發(fā)的打樁機(jī)技術(shù),融入新的液壓和電氣控制系統(tǒng),通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的性能、質(zhì)量上的升級(jí)而開(kāi)發(fā)的新型大扭矩全液壓長(zhǎng)螺旋鉆機(jī),并集中了國(guó)內(nèi)外各類型鉆機(jī)的優(yōu)點(diǎn),全液壓驅(qū)動(dòng),方便快捷、穩(wěn)定性好。該設(shè)備還可懸掛雙動(dòng)力潛孔錘鑿巖鉆機(jī),也可懸掛免共振中孔式振動(dòng)樁錘進(jìn)行振動(dòng)套管長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)工法施工。JUZ系列大扭矩全液壓長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)是建筑橋梁、港口、地下連續(xù)墻等地下樁基礎(chǔ)施工的多性能、高穩(wěn)定性施工設(shè)備。
◆整機(jī)性能匹配合理 整機(jī)性能匹配合理,一機(jī)多用,施工適應(yīng)面廣 | ◆全液壓重型履帶底盤 采用液壓履帶底盤,移位快速方便。整機(jī)穩(wěn)定性滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求 |
◆可調(diào)速液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng) 行走、卷?yè)P(yáng)、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)均采用液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),調(diào)速方便、 | ◆立柱具有微調(diào)功能 立柱具有前后微調(diào)功能,對(duì)樁方便快捷;裝有垂直儀,快捷調(diào)整垂直度 |
◆組合式配重 配重可伸縮,增加了工作時(shí)的穩(wěn)定性 | ◆撥樁力限制器 根據(jù)不同地質(zhì)條件設(shè)計(jì)多種鉆具 |
◆轉(zhuǎn)速扭矩可自動(dòng)調(diào)節(jié) 動(dòng)力頭采用兩個(gè)變量液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),動(dòng)力頭的轉(zhuǎn)速和扭矩可根據(jù)鉆具受力的 | ◆鉆具多樣化 可以在機(jī)器運(yùn)行過(guò)程中方便自如地調(diào)節(jié)偏心矩,以適應(yīng)不同的土層的沉拔樁要求,從而達(dá)到理想的沉拔樁速度和效率 |
項(xiàng)目 | 單位 | JUZ110/180 | JUZ140/240 | JUZ170/300 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kW | 240 | 280 | 310 | |
鉆機(jī)扭矩 | kN.m | 180 | 240 | 300 | |
鉆機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 6~25 | 6~25 | 6~25 | |
最大成孔深度 | m | 30 | 30 | 30 | |
最大成孔直徑 | mm | C1000 | C1000 | C1200 | |
最大拔樁力 | KN | 600 | 700 | 800 | |
最大加壓力 | kN | 100 | 100 | 150 | |
立柱高度 | m | 21~35 | 39 | 21-42 | |
立柱導(dǎo)軌中心距 | mm | 600xф102 | 600*ф102 | 600*ф102 1000*ф102 | |
立柱微調(diào)距離 | mm | ±100 | ±100 | ±100 | |
立柱傾 斜范圍 | 左右傾 | (°) | ±2 | ±2 | ±2 |
前傾 | (°) | 15 | 15 | 15 | |
后傾 | (°) | 5 | 5 | 5 | |
主卷?yè)P(yáng) | 最大單繩拉力 | KN | 90 | 137 | 95 |
繩速 | m/min | 60 | 55 | 40(低速LS) 80(高速HS) | |
鋼絲繩直徑 | mm | ф22 | ф22 | ф22 | |
副卷?yè)P(yáng) | 最大卷?yè)P(yáng)力 | KN | 50 | 50 | 50 |
最大卷?yè)P(yáng)速度 | m/min | 35 | 35 | 50 | |
鋼絲繩直徑 | mm | ф16 | ф16 | ф16 | |
履帶底盤 | 工作寬度 | mm | 6000 | 6000 | 6000 |
輪距 | mm | 5000 | 5130 | 6000 | |
行走速度 | km/h | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
上車回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 3.0 | 1.8 | 1.5 | |
上車回轉(zhuǎn)角度 | (°) | 360 | 360 | 360 | |
總質(zhì)量(不含鉆桿) | t | 86 | 100 | 120 | |
整機(jī)允許最大行走質(zhì)量 | t | 110 | 140 | 170 |
建筑橋梁、港口、地下連續(xù)墻等地下樁基礎(chǔ)施工。
上一條:NV系列潛孔錘鑿巖鉆機(jī)
下一條:JU系列全液壓履帶式多功能樁架
如果您有任何產(chǎn)品上的問(wèn)題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?2007-2024 上海振中建機(jī)科技有限公司 滬ICP備2021013069號(hào)-1